Anta Gorda — RS
6.080 habitantes (IBGE 2025) · Região Imediata de Encantado (10 municípios) · dados oficiais públicos, compilados em 1 de novembro de 2026
Em números
Lavouras
| Produto | Produção | Área colhida | Valor | % do valor | Em 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milho (em grão) | 28.120 t | 3.800 ha | R$ 33,3 milhões | 27,3% | +4% | |
| Erva-mate (folha verde) | 26.600 t | 2.800 ha | R$ 27,7 milhões | 22,7% | +73,9% | |
| Fumo (em folha) | 1.200 t | 500 ha | R$ 24,4 milhões | 20% | −54,5% | |
| Noz (fruto seco) | 520 t | 520 ha | R$ 10,4 milhões | 8,5% | +688% | |
| Soja (em grão) | 3.420 t | 900 ha | R$ 7,41 milhões | 6,1% | +281% | |
| Laranja | 5.525 t | 221 ha | R$ 6,41 milhões | 5,3% | +20,1% | |
| Mandioca | 1.140 t | 38 ha | R$ 4,33 milhões | 3,6% | +50% | |
| Uva | 525 t | 35 ha | R$ 1,5 milhão | 1,2% | +163% | |
| Pêssego | 225 t | 15 ha | R$ 1,46 milhão | 1,2% | +2.150% | |
| Tomate | 200 t | 5 ha | R$ 1 milhão | 0,8% | +167% | |
| Batata-doce | 300 t | 15 ha | R$ 900 mil | 0,7% | −76% | |
| Trigo (em grão) | 720 t | 180 ha | R$ 662 mil | 0,5% | +380% | |
| Feijão (em grão) | 66 t | 37 ha | R$ 638 mil | 0,5% | −51,1% | |
| Tangerina | 320 t | 40 ha | R$ 587 mil | 0,5% | −20% |
IBGE · Produção Agrícola Municipal 2025. "Em 10 anos" compara a quantidade produzida no primeiro e no último ano da série.
Rebanhos
| Galináceos | 1,09 milhão de cabeças | +28,8% |
| Suíno | 68.166 cabeças | +162% |
| Bovino | 9.860 cabeças | −12,7% |
| Ovino | 1.199 cabeças | +9% |
| Equino | 74 cabeças | −9,8% |
| Bubalino | 15 cabeças | −71,7% |
| Caprino | 6 cabeças | −94,6% |
IBGE · PPM 2025 · variação em 10 anos.
Produção animal no ano
| Leite | 37,4 milhões de litros | R$ 98,3 milhões |
| Ovos de galinha | 1,37 milhão de dúzias | R$ 1,97 milhão |
| Mel de abelha | 14,1 t | R$ 254 mil |
| Carpa (peixe) | 5 t | R$ 80.000 |
| Lambari (peixe) | 2 t | R$ 30.000 |
| Outros peixes (peixe) | 1,2 t | R$ 24.000 |
| Traíra e trairão (peixe) | 1,2 t | R$ 24.000 |
| Tilápia (peixe) | 500 kg | R$ 9.000 |
| Piau, piapara, piauçu, piava (peixe) | 200 kg | R$ 5.000 |
IBGE · PPM 2025 · produção de origem animal e aquicultura.
Floresta
| Produto | Origem | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Erva-mate | extração (mata nativa) | 150 t | R$ 200 mil |
| Lenha | extração (mata nativa) | 186 m³ | R$ 45.000 |
| Madeira em tora | extração (mata nativa) | 228 m³ | R$ 39.000 |
| Pinhão | extração (mata nativa) | 3 t | R$ 30.000 |
| Pinheiro brasileiro (madeira em tora) | extração (mata nativa) | 228 m³ | — |
| Pinheiro brasileiro (árvores abatidas) | extração (mata nativa) | 0 árvores | — |
| Lenha | silvicultura (plantada) | 54.318 m³ | R$ 4,9 milhões |
| Madeira em tora | silvicultura (plantada) | 6.594 m³ | R$ 344 mil |
IBGE · Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 2025.
Peso de Anta Gorda na região
Parte do total da Região Imediata de Encantado (IBGE): Anta Gorda, Doutor Ricardo, Ilópolis, Putinga, Relvado, Vespasiano Corrêa, Muçum, Nova Bréscia, Encantado, Roca Sales.
Quem produz: agricultura familiar e propriedades
| Estabelecimentos agropecuários | 939 |
| — de agricultura familiar | 844 (90%) |
| Famílias com CAF ativo | 541 |
| Associações e cooperativas com CAF | 1 |
| Produtores orgânicos certificados | 5 |
| Agroindústrias com inspeção federal (SIF) | 1 |
| Imóveis no CAR, por tamanho | Imóveis | Área declarada |
|---|---|---|
| Até 1 módulo fiscal | 1.300 | 12.225 ha |
| De 1 a 4 módulos fiscais (pequena propriedade) | 324 | 9.751 ha |
| De 4 a 15 módulos fiscais (média) | 5 | 455 ha |
SICAR · CAR 2026. A área é a declarada pelos proprietários e pode passar da área do município (sobreposições).
Atividade principal dos estabelecimentos (Censo Agro 2017): Pecuária e criação de outros animais 321; Produção de lavouras temporárias 304; Produção de lavouras permanentes 257; Produção florestal - florestas plantadas 47; Produção de sementes e mudas certificadas 5.
Rede de Produtores
Fontes
- Serviço Florestal Brasileiro (SICAR) — Cadastro Ambiental Rural (CAR) — imóveis rurais (2026) · https://consultapublica.car.gov.br/publico/imoveis/index
- IBGE — Produção Agrícola Municipal (PAM) — lavouras temporárias e permanentes (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5457
- Ministério da Agricultura (MAPA) — Serviço de Inspeção Federal (SIF) — estabelecimentos registrados (2026) · https://dados.agricultura.gov.br/dataset/servico-de-inspecao-federal-sif
- IBGE — Censo Agropecuário 2017 — estabelecimentos (2017) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6778
- IBGE — Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) — silvicultura (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/291
- IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) — produção de origem animal (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/74
- IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) — aquicultura (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3940
- IBGE — Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) — extração vegetal (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/289
- Ministério da Agricultura (MAPA) — Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos (CNPO) (2026) · https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sustentabilidade/organicos/cadastro-nacional-de-produtores-organicos-cnpo
- Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) — Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) — relatório mensal (2026) · https://www.gov.br/mda/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas-projetos-acoes-obras-e-atividades/cadastro-nacional-da-agricultura-familiar/transparencia
- IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) — efetivo dos rebanhos (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3939